domingo, 19 de outubro de 2008

Classificação atualizada:

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Grêmio 56 30 16 8 6 46 25 21 62%
Cruzeiro 55 30 17 4 9 46 31 15 61%
Palmeiras 55 30 16 7 7 48 34 14 61%
São Paulo 53 30 14 11 5 49 29 20 59%
Flamengo 52 30 15 7 8 46 33 13 58%
Botafogo 46 30 13 7 10 41 31 10 51%
Internacional 46 30 13 7 10 39 35 4 51%
Coritiba 46 30 12 10 8 44 31 13 51%
Goiás 45 30 12 9 9 45 35 10 50%
10º Vitória 44 30 13 5 12 40 36 4 49%
11º Sport 41 30 11 8 11 36 33 3 46%
12º Atlético-MG 37 30 9 10 11 40 50 -10 41%
13º Santos 36 30 9 9 12 37 44 -7 40%
14º Figueirense 34 30 8 10 12 37 58 -21 38%
15º Náutico 31 30 8 7 15 31 45 -14 34%
Portuguesa 31 30 8 7 15 37 55 -18 34%
Fluminense 31 30 7 10 13 38 43 -5 34%
18º Atlético-PR 28 30 7 7 16 29 44 -15 31%
Ipatinga 28 30 7 7 16 30 51 -21 31%
20º Vasco 27 30 7 6 17 44 60 -16 30%


Classificados para a Copa Libertadores

Classificados para a Copa Sul-Americana

Rebaixados para a Série B
PGPontos Ganhos
JJogos Disputados
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GPGols Pró
GCGols Contra
SGSaldo de Gols
%Porcentagem de aproveitamento dos pontos

Campeão da Copa do Brasil de 2008, o Sport já está classificado para a Copa Libertadores de 2009. Se a equipe pernambucana terminar entre os quatro primeiros no Brasileiro, o quinto colocado se classificará para a competição continental. No caso de o time do Recife ficar entre 5º e 12º lugares, o 13º conquistará vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Nenhum comentário:

Postar um comentário