quinta-feira, 29 de janeiro de 2009

Campeonato Carioca 2009: classificação

Grupo A
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Americano 6 2 2 0 0 5 0 5 100%
Resende 4 2 1 1 0 4 2 2 66%
Vasco 3 2 1 0 1 4 2 2 50%
Cabofriense 3 2 1 0 1 4 4 0 50%
Madureira 2 2 0 2 0 1 1 0 33%
Fluminense 1 2 0 1 1 1 3 -2 16%
Duque de Caxias 1 2 0 1 1 1 4 -3 16%
Tigres Brasil 1 2 0 1 1 1 5 -4 16%












Grupo B
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Botafogo 6 2 2 0 0 3 1 2 100%
Flamengo 6 2 2 0 0 3 1 2 100%
Mesquita 4 2 1 1 0 3 1 2 66%
Macaé 3 2 1 0 1 2 1 1 50%
Boavista 1 2 0 1 1 2 3 -1 16%
Friburguense 1 2 0 1 1 0 1 -1 16%
Volta Redonda 1 2 0 1 1 1 3 -2 16%
Bangu 0 2 0 0 2 2 5 -3 0%

Nenhum comentário:

Postar um comentário