domingo, 7 de fevereiro de 2010

Campeonato Carioca: Classificação

GRUPO 1 P J V E D GP GC S %
1Flamengo 19 7 6 1 0 21 13 8 90
2Fluminense 16 7 5 1 1 17 5 12 76
3Olaria 12 7 3 3 1 14 10 4 57
4Boavista 10 7 3 1 3 9 8 1 47
5Bangu 9 7 3 0 4 8 11 -3 42
6Volta Redonda 8 7 2 2 3 11 10 1 38
7Americano 3 7 1 0 6 7 20 -13 14
8Duque de Caxias 2 7 0 2 5 6 16 -10 9

GRUPO 2 P J V E D GP GC S %
1vasco 19 7 6 1 0 19 3 16 90
2Botafogo 18 7 6 0 1 18 13 5 85
3Madureira 13 7 4 1 2 12 12 0 61
4América-RJ 10 7 3 1 3 13 11 2 47
5Friburguense 7 7 2 1 4 6 10 -4 33
6Resende 6 7 1 3 3 12 15 -3 28
7Macaé 4 7 1 1 5 10 17 -7 19
8Tigres-RJ 3 7 1 0 6 7 16 -9 14


Nenhum comentário:

Postar um comentário