quarta-feira, 14 de julho de 2010

Brasileirão 2010: classificação

GRUPO 1 P J V E D GP GC S
1Corinthians 18 8 5 3 0 15 8 7 75
2Ceará 18 8 5 3 0 7 1 6 75
3Fluminense 15 7 5 0 2 11 5 6 71
4Santos 12 7 3 3 1 15 10 5 57
5Cruzeiro 12 8 3 3 2 10 8 2 50
5Flamengo 12 8 3 3 2 10 8 2 50
7Guarani 12 8 3 3 2 8 10 -2 50
8São Paulo 11 8 3 2 3 10 8 2 45
9Avaí 11 8 3 2 3 12 12 0 45
10Goiás 11 8 3 2 3 9 10 -1 45
11Internacional 10 8 3 1 4 14 13 1 41
12Botafogo 9 8 2 3 3 13 12 1 37
13Palmeiras 9 7 2 3 2 6 5 1 42
14Grêmio 9 8 2 3 3 11 12 -1 37
15Vitória 9 8 2 3 3 8 9 -1 37
16Grêmio Prudente 8 7 2 2 3 9 12 -3 38
17Atlético-PR 7 8 2 1 5 10 17 -7 29
18Atlético-MG 6 7 2 0 5 10 16 -6 28
19vasco 6 8 1 3 4 5 12 -7 25 ridículo, 2ª divisão
20Atlético-GO 4 7 1 1 5 5 10 -5 19



Nenhum comentário:

Postar um comentário