domingo, 6 de fevereiro de 2011

Campeonato Carioca: classificação




GRUPO 1 P J V E D GP GC S %
1Flamengo 18 6 6 0 0 13 4 9 100
2Resende 13 6 4 1 1 9 4 5 72
3Nova Iguaçu 11 6 3 2 1 9 6 3 61
4Boavista 10 6 3 1 2 10 8 2 55
5Volta Redonda 5 6 1 2 3 3 5 -2 27
6vasco 4 6 1 1 4 7 9 -2 22
7América-RJ 4 6 1 1 4 6 13 -7 22
8Americano 2 6 0 2 4 5 13 -8 11




GRUPO 2 P J V E D GP GC S %
1Botafogo 16 6 5 1 0 18 6 12 88
2Fluminense 15 6 5 0 1 19 9 10 83
3Bangu 9 6 2 3 1 7 6 1 50
4Duque de Caxias 7 6 2 1 3 13 12 1 38
5Olaria 7 6 2 1 3 9 14 -5 38
6Macaé 6 6 1 3 2 10 12 -2 33
7Madureira 5 6 1 2 3 8 12 -4 27
8Cabofriense 1 6 0 1 5 5 18 -13 5



Nenhum comentário:

Postar um comentário