sábado, 8 de março de 2014

Novo Basquete Brasil: classificação



Classificação




Pts Aprov Jogos V D Pró Contra Avg
#01 FLAMENGO-ESCUDO FLA Flamengo 46 84.0 25 21 4 2090 1844 1.13
#02 Brasilia BRA Brasília 46 70.4 27 19 8 2344 2105 1.11
#02 Paulistano PAU Paulistano 46 70.4 27 19 8 2262 2133 1.06
#04 Pinheiros PIN Pinheiros 44 69.2 26 18 8 2178 2099 1.04
#05 Limeira LIM Limeira 41 64.0 25 16 9 1923 1804 1.07
#06 Logo São José SJO São José 40 60.0 25 15 10 2053 2012 1.02
#07 LogoMascoteUnitriUniverso UBE Uberlândia 38 58.3 24 14 10 2014 1941 1.04
#08 Basquete Cearense CEA Basquete Cearense 41 51.9 27 14 13 2077 2088 1.00
#09 bauru BAU Bauru 39 50.0 26 13 13 2129 2136 1.00
#09 Franca FRA Franca 39 50.0 26 13 13 2076 2021 1.03
#11 Palmeiras PAL Palmeiras 37 42.3 26 11 15 2065 2142 0.96
#12 LogoMogi MOG Mogi das Cruzes 38 40.7 27 11 16 2169 2114 1.03
#13 Macae MAC Macaé Basquete 37 37.0 27 10 17 2148 2201 0.98
#14 Minas MIN Minas 34 30.8 26 8 18 1829 1964 0.93
#15 Liga-Sorocabana LSB Liga Sorocabana 33 26.9 26 7 19 1976 2222 0.89
#16 Logo-Universo-Goiania GOI Goiânia 34 25.9 27 7 20 2071 2256 0.92
#17 Espirito Santo Basquketball ESB Espírito Santo 27 17.4 23 4 19 1643 1965 0.84
  • Aprov.: Aproveitamento
  • Pts: Pontos
  • V: Vitórias
  • D: Derrotas
  • Pró: Cestas pró
  • Contra: Cestas contra
  • Avg: Average

Nenhum comentário:

Postar um comentário