sexta-feira, 10 de outubro de 2014

Últimos colocados e risco de rebaixamento, no momento!




Tabela de pontos ganhos



Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols Gols pró Gols contra Jogos Risco
20 . Botafogo 26 7 5 15 -8 26 34 27 73%
19 . Criciúma 27 6 9 12 -18 16 34 27 68%
18 . Vitória 28 7 7 13 -10 28 38 27 65%
17 . Coritiba 29 7 8 12 -2 26 28 27 52%
16 . Bahia 30 7 9 11 -3 23 26 27 31%
15 . Atlético-PR 31 8 7 12 -7 28 35 27 25%
14 . Chapecoense 31 8 7 12 -3 28 31 27 30%
13 . Palmeiras 31 9 4 14 -15 26 41 27 19%
12 . Figueirense 32 9 5 13 -12 25 37 27 20%
11 . Flamengo 34 9 7 11 -8 25 33 27 8%
10 . Goiás 34 9 7 11 -2 26 28 27 7%
9 . Sport 36 10 6 11 -12 21 33 27 2%
8 . Fluminense 42 11 9 7 15 41 26 27 -
7 . Santos 42 12 6 9 10 33 23 27 -
6 . Atlético-MG 44 12 8 7 7 36 29 27 -
5 . Corinthians 46 12 10 5 15 33 18 27 -
4 . Grêmio 46 13 7 7 8 23 15 27 -
3 . Inter 47 14 5 8 9 36 27 27 -
2 . São Paulo 49 14 7 6 12 45 33 27 -
1 . Cruzeiro 56 17 5 5 24 51 27 27 -
PG - pontos ganhos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
S - saldo de gols; GP - gols pró; GC - gols contra; J - jogos
REGULAMENTO: ao final do campeonato, 4 clubes são rebaixados.
CRITÉRIOS: PG » V » S » GP

Nenhum comentário:

Postar um comentário